Sous-traitants
Les prestataires ci-dessous traitent des données personnelles pour clairvis, uniquement pour la finalité indiquée et sous contrat. Les sites que vous connectez vous-même (réseaux sociaux, outils marketing, votre propre WordPress) ne sont pas listés : vous les choisissez, et clairvis ne fait que relayer vos demandes.
Nous vous prévenons par e-mail au moins 30 jours avant d'ajouter ou de remplacer un sous-traitant, comme le prévoit l'accord de sous-traitance.
| Prestataire | Finalité | Données | Localisation | Transfert hors UE |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (Anthropic, PBC) | Modèles d'IA Claude : agents, chat, rédaction, analyse | Contenu des demandes (Brand Kit, textes, messages, pages analysées) | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer : DPF ou clauses contractuelles types] |
| OpenAI (OpenAI, L.L.C.) | Sentinelle : mesurer comment ChatGPT cite votre marque | Nom de marque, secteur, questions de veille | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| Google (Gemini API) (Google LLC) | Sentinelle : mesurer comment Gemini cite votre marque | Nom de marque, secteur, questions de veille | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| Perplexity (Perplexity AI, Inc.) | Sentinelle : mesurer comment Perplexity cite votre marque (si activé) | Nom de marque, secteur, questions de veille | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| ElevenLabs (Eleven Labs, Inc.) | Clairvis Studios : voix off et podcasts générés | Textes à lire | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| fal.ai (Features & Labels, Inc.) | Clairvis Studios : images et vidéos générées | Descriptions d'images, médias fournis | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| AssemblyAI (AssemblyAI, Inc.) | Transcription audio (Studios, dictée vocale) | Enregistrements audio que vous envoyez | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| Firecrawl (Mendable, Inc. (Firecrawl)) | Lecture de pages web publiques (analyse de site, migration, veille) | Adresses de pages publiques | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd.) | Paiements, abonnements, factures | Nom, e-mail, adresse de facturation, moyen de paiement (saisi chez Stripe) | Irlande (et États-Unis) | [mécanisme de transfert à confirmer pour les données traitées aux États-Unis] |
| Resend (Resend, Inc.) | Envoi des e-mails transactionnels (vérification, alertes, factures) | Adresse e-mail, nom, contenu de l'e-mail | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| Cloudflare (Cloudflare, Inc.) | DNS, réseau de diffusion, protection, stockage de fichiers (R2), anti-robot (Turnstile), enregistrement de domaines | Adresses IP, requêtes, fichiers stockés, données du détenteur d'un domaine | États-Unis (réseau mondial) | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| Hetzner (Hetzner Online GmbH) | Hébergement du serveur de l'application (application, bases de données, journaux et traces techniques) et des machines qui hébergent les sites de nos clients | Toutes les données de l'application (comptes, contenus, paiements enregistrés, journaux) et des sites hébergés | Allemagne ; serveurs à Helsinki (Finlande) et Falkenstein (Allemagne) | Aucun (UE/EEE) |
| Cloudways (Cloudways Ltd (DigitalOcean)) | Hébergement des sites WordPress de nos clients | Contenu des sites et données de leurs visiteurs | Malte ; serveurs DigitalOcean à Francfort (Allemagne) | Aucun (UE/EEE) |
| Gandi (Gandi SAS) | Enregistrement des noms de domaine européens (.fr, .eu…) | Données du détenteur du domaine | France | Aucun (UE/EEE) |
| Sentry (Functional Software, Inc. (Sentry)) | Suivi des erreurs de l'application | Détails techniques d'une erreur, adresse IP ; textes masqués dans les relectures | Données hébergées dans l'UE (Allemagne) | [accès éventuel depuis les États-Unis : mécanisme à confirmer] |
| Twilio (Twilio Inc.) | Canal WhatsApp (si vous l'activez) | Numéro de téléphone, messages | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| Google (connexion et connecteurs) (Google LLC) | Connexion avec Google ; Analytics et Search Console quand vous les connectez | Profil Google (nom, e-mail), statistiques de vos sites | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| Dropbox (Dropbox, Inc.) | Import de fichiers depuis votre Dropbox, quand vous le connectez | Fichiers que vous choisissez | États-Unis | [mécanisme de transfert à confirmer] |
| Bunny Fonts (BunnyWay d.o.o.) | Polices de caractères du Brand Kit, sans traçage | Adresse IP lors du chargement d'une police | Slovénie (UE) | Aucun (UE/EEE) |
| Have I Been Pwned (Superlative Security Pty Ltd) | Refuser un mot de passe déjà divulgué | Les 5 premiers caractères d'une empreinte du mot de passe, jamais le mot de passe | Australie | Aucune donnée personnelle transmise |
| Telegram (Telegram Messenger Inc.) | Alertes techniques internes à l'équipe (charge des serveurs) | Mesures techniques, sans donnée de client | Émirats arabes unis | Aucune donnée personnelle transmise |
L'application elle-même et sa base de données sont hébergées chez Hetzner Online GmbH (Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, DE), Helsinki (FI).
Dernière mise à jour : 12 novembre 2026